| CAPACITIES - Breakout - Bucket, kgf (lbf): | 3250 (7165) | 
| CAPACITIES - Fuel Tank, ltr (gallons (US)): | 62 (16.4) | 
| CAPACITIES - Heaped Capacity, m³ (yd³): | 0.7 (0.9) | 
| CAPACITIES - Hydraulic Tank, ltr (gallons (US)): | 45 (11.9) | 
Compact Wheel Loaders
| CAPACITIES - Breakout - Bucket, kgf (lbf): | 4180 (9215) | 
| CAPACITIES - Fuel Tank, ltr (gallons (US)): | 62 (16.4) | 
| CAPACITIES - Heaped Capacity, m³ (yd³): | 0.7 (0.9) | 
| CAPACITIES - Hydraulic Tank, ltr (gallons (US)): | 45 (11.9) | 
| CAPACITIES - Breakout - Bucket, kgf (lbf): | 4895 (10792) | 
| CAPACITIES - Fuel Tank, ltr (gallons (US)): | 90 (23.8) | 
| CAPACITIES - Heaped Capacity, m³ (yd³): | 0.8 (1) | 
| CAPACITIES - Hydraulic Tank, ltr (gallons (US)): | 66 (17.4) | 
| CAPACITIES - Breakout - Bucket, kgf (lbf): | 5000 (11023) | 
| CAPACITIES - Fuel Tank, ltr (gallons (US)): | 62 (16.4) | 
| CAPACITIES - Heaped Capacity, m³ (yd³): | 0.8 (1) | 
| CAPACITIES - Hydraulic Tank, ltr (gallons (US)): | 45 (11.9) | 
| CAPACITIES - Breakout - Bucket, kgf (lbf): | 5650 (12456) | 
| CAPACITIES - Fuel Tank, ltr (gallons (US)): | 90 (23.8) | 
| CAPACITIES - Heaped Capacity, m³ (yd³): | 1.1 (1.4) | 
| CAPACITIES - Hydraulic Tank, ltr (gallons (US)): | 66 (17.4) | 
| CAPACITIES - Breakout - Bucket, kgf (lbf): | 7443.9 (16411) | 
| CAPACITIES - Fuel Tank, ltr (gallons (US)): | 155 (40.9) | 
| CAPACITIES - Heaped Capacity, m³ (yd³): | 1.5 (2) | 
| CAPACITIES - Hydraulic Tank, ltr (gallons (US)): | 115 (30.4) | 
| John Deere 184 G-Tier | Quick Look | ||||||||
| John Deere 184 G-Tier
 | |||||||||
| John Deere 204 G-Tier | Quick Look | ||||||||
| John Deere 204 G-Tier
 | |||||||||
| John Deere 244 P-Tier | Quick Look | ||||||||
| John Deere 244 P-Tier
 | |||||||||
| John Deere 304 G-Tier | Quick Look | ||||||||
| John Deere 304 G-Tier
 | |||||||||
| John Deere 324 P-Tier | Quick Look | ||||||||
| John Deere 324 P-Tier
 | |||||||||
| John Deere 344 P-Tier | Quick Look | ||||||||
| John Deere 344 P-Tier
 | |||||||||
 
	 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
										 
										 
										 
										 
										