| Ballasting - External ballasting: | Up to 10 suitcase weights | 
| Ballasting - Internal ballasting: | Standard | 
| Dimensions - Maximum compatible disc mower cutting width: | 3.1 m<br/>10.17 ft, in. | 
| Dimensions - Transport clearance: | 0.26 m<br/>10.5 in. | 
| Cutterbar - Lift mechanism: | Hydraulic | 
| Cutting discs - Quantity: | Six | 
| Cutting discs - rpm: | 3,000 rpm | 
| Dimensions - Cutting width: | 2.36 m<br/>7.7 ft | 
| Key Specs - Mower: | Number of disks<br/>Four<br/>Number of knives<br/>Eight<br/>Width of cut<br/>1.6 m<br/>5.25 ft<br/>Weight<br/>420 kg<br/>925 lb<br/>Disk speed<br/>2,986 rpm<br/>Cutting arc<br/>+35 to -22 degree (angle)<br/>Lift system<br/>Hydraulic<br/>Minimum PTO HP<br/>22 kW<br/>30 hp<br/>PTO speed<br/>540 rpm<br/> | 
| Mower - Cutting arc: | +35 to -22 degree (angle) | 
| Mower - Disk speed: | 2986 rpm | 
| Mower - Lift system: | Hydraulic | 
| Key Specs - Mower: | Number of disks<br/>Five<br/>Number of knives<br/>10<br/>Width of cut<br/>2 m<br/>6.58 ft<br/>Weight<br/>465 kg<br/>1,025 lb<br/>Disk speed<br/>2,986 rpm<br/>Cutting arc<br/>+35 to -22 degree (angle)<br/>Lift system<br/>Hydraulic<br/>Minimum PTO HP<br/>26 kW<br/>35 hp<br/>PTO speed<br/>540 rpm<br/> | 
| Mower - Cutting arc: | +35 to -22 degree (angle) | 
| Mower - Disk speed: | 2986 rpm | 
| Mower - Lift system: | Hydraulic | 
| Key Specs - Mower: | Number of disks<br/>Six<br/>Number of knives<br/>12<br/>Width of cut<br/>2.4 m<br/>7.92 ft<br/>Weight<br/>612 kg<br/>1,350 lb<br/>Disk speed<br/>2,986<br/>Cutting arc<br/>+35 to -25 degree (angle)<br/>Lift system<br/>Hydraulic<br/>Minimum PTO HP<br/>34 kW<br/>45 hp<br/>PTO speed<br/>540 rpm<br/> | 
| Mower - Cutting arc: | +35 to -25 degree (angle) | 
| Mower - Disk speed: | 2986 rpm | 
| Mower - Lift system: | Hydraulic | 
| Key Specs - Mower: | Number of disks<br/>Seven<br/>Number of knives<br/>14<br/>Width of cut<br/>2.8 m<br/>9.17 ft<br/>Weight<br/>669 kg<br/>1,475 lb<br/>Disk speed<br/>2,986 rpm<br/>Cutting arc<br/>+35 to -25<br/>Lift system<br/>Hydraulic<br/>Minimum PTO HP<br/>37 kW<br/>50 hp<br/>PTO speed<br/>540 rpm<br/> | 
| Mower - Cutting arc: | +35 to -25 degree (angle) | 
| Mower - Disk speed: | 2986 rpm | 
| Mower - Lift system: | Hydraulic | 
| Key Specs - Mower: | Number of disks<br/>Eight<br/>Number of knives<br/>16<br/>Width of cut<br/>3.11 m<br/>10.17 ft<br/>Weight<br/>712 kg<br/>1,570 lb<br/>Disk speed<br/>2,986 rpm<br/>Cutting arc<br/>+35 to -30 degree (angle)<br/>Lift system<br/>Hydraulic<br/>Minimum PTO HP<br/>41 kW<br/>55 hp<br/>PTO speed<br/>540 rpm<br/> | 
| Mower - Cutting arc: | +35 to -30 degree (angle) | 
| Mower - Disk speed: | 2986 rpm | 
| Mower - Lift system: | Hydraulic | 
| John Deere DC10 Series | Quick Look | ||||||||
| John Deere DC10 Series
 | |||||||||
| John Deere DM50 Series | Quick Look | ||||||||
| John Deere DM50 Series
 | |||||||||
| John Deere R160 | Quick Look | ||||||||
| John Deere R160
 | |||||||||
| John Deere R200 | Quick Look | ||||||||
| John Deere R200
 | |||||||||
| John Deere R240 | Quick Look | ||||||||
| John Deere R240
 | |||||||||
| John Deere R280 | Quick Look | ||||||||
| John Deere R280
 | |||||||||
| John Deere R310 | Quick Look | ||||||||
| John Deere R310
 | |||||||||
 
	 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
										 
										 
										 
										 
										 
										